El Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM), forma parte de una estrategia estatal encaminada a extender la cobertura de servicios de salud en la entidad, mediante Equipos de Salud Itinerantes en el primer nivel de atención en salud; se da a la tarea de acercar los servicios de salud a la población que habita en zonas marginadas, con alta dispersión o difíciles condiciones de acceso debido a su ubicación geográfica. Además, en zonas urbanas se enfoca a brindar servicios de salud en localidades que cuentan con infraestructura o personal de salud insuficiente para brindar atención médica a toda la población.
Actualmente se cuenta con 85 Unidades Móviles, sin embargo 18 Unidades Médicas Móviles, son financiadas a través de un Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidio, que se firma anualmente.
Visión: Fortalecer los servicios de salud proporcionados en los municipios de la entidad mexiquense, por medio de la integración de equipos de salud itinerantes que operan las Unidades Médicas Móviles.
Objetivo General: Brindar de forma efectiva el acceso y prestación de los servicios de salud en las áreas de enfoque, con la operación de las Unidades Médicas Móviles de diferente capacidad resolutiva.
Convenios
Correo electrónico: pfamedomex@gmail.com
Teléfono: 722 2 35 86 90, extensión: 64607
Dirección: Av. Estado de México S/N, Col. Ex Rancho Guadalupe, C.P. 52140, Metepec, Estado de México.
Unidades Médicas Móviles
Servicios otorgados a las Unidades Médicas Móviles- Consulta médica general
- Medicina preventiva
- Control nutricional en menores de 5 años
- Seguimiento y control del embarazo, parto y puerperio
- Detección oportuna de cáncer cervico uterino y de mama
- Detección y control de enfermedades crónicas (hipertensión, dislipidemias, dibetes mellitus, síndrome metabólico y obesidad).
- Planificación familiar
- Detección oportuna de VIH
- Atención odontológica
- Apoyo en contingencias
Se cuenta con tres tipos de Unidades Médicas Móviles:
- Unidad Médica Móvil Tipo 0 (UMM-0): Ofrece servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica; se apoyan de espacios destinados para dar atención, que son gestionados en las localidades.
- Unidad Médica Móvil Tipo 1 (UMM-1): Cuenta con una mayor capacidad resolutiva, ya que se encuentra provista con un consultorio de medicina general y su respectivo equipamiento; ofrece los servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica.
- Unidad Médica Móvil Tipo 2 (UMM-2): Su capacidad resolutiva se robustece con un consultorio odontológico; ofrece los servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención médica y odontológica.
CLUES | UMM | TIPO | JURISDICCIÓN |
---|---|---|---|
MCSSA016604 | AGRARISTA | 0 | AMECAMECA |
MCSSA016616 | SANTIAGO ZULA | 0 | AMECAMECA |
MCSSA016621 | CHALCO 3 | 0 | AMECAMECA |
MCSSA016633 | SANTO TOMÁS ATZINGO | 0 | AMECAMECA |
MCSSA016674 | BARRIO DE LA SANTA CRUZ | 0 | AMECAMECA |
MCSSA017304 | SANTA ISABEL CHALMA | 0 | AMECAMECA |
MCSSA018506 | WENCESLAO | 0 | AMECAMECA |
MCSSA017041 | ACAMBAY | 2 | ATLACOMULCO |
MCSSA016184 | PRESA BROCKMAN | 0 | ATLACOMULCO |
MCSSA018016 | SANTA ANA YENSHU | 0 | ATLACOMULCO |
MCSSA016435 | TULTITLÁN E1 | 0 | CUAUTITLÁN |
MCSSA017292 | CUAUTITLÁN E1 | 1 | CUAUTITLÁN |
MCSSA016505 | CUAUTITLÁN E3 | 0 | CUAUTITLÁN |
MCSSA016662 | CUAUTITLÁN E5 | 1 | CUAUTITLÁN |
MCSSA017053 | TULTEPEC | 2 | CUAUTITLÁN |
MCSSA016102 | RUIZ CORTINES 4 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA016114 | RUIZ CORTINES 5 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA016126 | RUIZ CORTINES 6 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA016131 | RUIZ CORTINES 7 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA016155 | RUIZ CORTINES 9 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA016254 | HÉROES DE GRANADITAS | 1 | ECATEPEC |
MCSSA017234 | AMPLIACIÓN TULPETLAC 1 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA016295 | AMPLIACIÓN TULPETLAC 2 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA018045 | CHAMIZAL 1 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA017951 | CIUDAD CUAUHTÉMOC 2 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA016312 | HANK GONZÁLEZ 2 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA018021 | HANK GONZÁLEZ 4 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA017963 | JARDÍNES DE MORELOS 3 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA017193 | RUIZ CORTINES 1 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA017205 | RUIZ CORTINES 2 | 1 | ECATEPEC |
MCSSA018815 | RUIZ CORTINES 3 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA017980 | SAN AGUSTÍN 1 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA017975 | SAN JUAN IXHUATEPEC 1 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA016242 | SAN JUAN IXHUATEPEC 2 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA017992 | SANTA MARÍA CHICONAUTLA 1 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA018004 | SANTA MARÍA CHICONAUTLA 2 | 0 | ECATEPEC |
MCSSA017794 | GUADALUPE CHICO | 2 | IXTLAHUACA |
MCSSA016440 | TUNGAREO | 0 | IXTLAHUACA |
MCSSA016650 | GARATACHEA | 1 | IXTLAHUACA |
MCSSA017946 | FUNDEREJE | 0 | IXTLAHUACA |
MCSSA018033 | ZARAGOZA | 0 | IXTLAHUACA |
MCSSA010951 | RANCHO ALEGRE | 0 | IXTLAHUACA |
MCSSA016452 | TEPETITLÁN | 0 | IXTLAHUACA |
MCSSA016575 | XHINTE DE LAGOS | 0 | IXTLAHUACA |
MCSSA017070 | BONXHI | 2 | JILOTEPEC |
MCSSA017736 | MATHAXHI | 1 | JILOTEPEC |
MCSSA017012 | NAUCALPAN 1 | 2 | NAUCALPAN |
MCSSA016143 | EL TEJOCOTE | 0 | NAUCALPAN |
MCSSA017222 | LA CAÑADA | 0 | NAUCALPAN |
MCSSA018091 | VICENTE GUERRERO | 1 | NAUCALPAN |
MCSSA018103 | SATÉLITE | 1 | NAUCALPAN |
MCSSA018132 | TECAMACHALCO | 1 | NAUCALPAN |
MCSSA018144 | LOS LEONES | 1 | NAUCALPAN |
MCSSA018156 | LOS REMEDIOS | 1 | NAUCALPAN |
MCSSA017741 | HORMIGUEROS | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA017753 | HUIXTITLA | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA017765 | TEJUPILQUITO | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA017770 | ANCÓN DE LA PRESA | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA017782 | CUADRILLA DE LÓPEZ | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA018576 | EL CAMPANARIO | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA000755 | CERRO DE LAS ÁNIMAS | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA000854 | MANGO MATUZ | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA000866 | LA PAROTA | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA005870 | PUERTO DEL AIRE | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA005911 | LA CABECERA | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA009592 | CRUZ DE CLAVOS | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA016213 | BARRANCA DE ESMERALDAS | 1 | TEJUPILCO |
MCSSA018523 | MONTE DE DIOS | 0 | TEJUPILCO |
MCSSA017806 | SANTIAGO TIANGUISTENCO | 2 | TENANGO DEL VALLE |
MCSSA018581 | EL CORTIJO | 0 | TENANCINGO |
MCSSA017724 | LAS JARAS | 1 | TENANCINGO |
MCSSA017024 | TECOMATEPEC | 1 | TENANCINGO |
MCSSA017391 | AXAPUSCO | 0 | TEOTIHUACÁN |
MCSSA016382 | SAN PEDRO 1 | 0 | TEXCOCO |
MCSSA016411 | SAN PEDRO 4 | 0 | TEXCOCO |
MCSSA016464 | PLATEROS 2 | 0 | TEXCOCO |
MCSSA017263 | PLATEROS 3 | 0 | TEXCOCO |
MCSSA016534 | SAN LORENZO 1 | 0 | TEXCOCO |
MCSSA017275 | SAN LORENZO 3 | 0 | TEXCOCO |
MCSSA016563 | SAN LORENZO 4 | 0 | TEXCOCO |
MCSSA018330 | TOLUCA OESTE | 1 | TOLUCA |
MCSSA017000 | TOLUCA EMBARCADERO | 1 | TOLUCA |
MCSSA017036 | TOLUCA NORTE | 2 | TOLUCA |
MCSSA017490 | LA MAGDALENA | 0 | NEZAHUALCÓYOTL |
MCSSA018050 | HERENCIA OTOMÍ | 0 | XONACATLÁN |
Úbicación Geográfica de las Unidades Médicas Móviles
Cobertura:
Actualmente se cuenta con 85 Unidades Móviles, con presencia en 15 Jurisdicciones, trabajando en 41 Municipios y 529 localidades atendiendo una población objetivo de 757,436 personas.
Avenida Estado de México S/N, Col. Ex Rancho Guadalupe, Metepec, Estado de México, código postal: 52140.
Teléfono:7222358690, extensiones:64601 y 64603.
Contraloría Social
Contraloría Social es un componente comunitario que coadyuva con la prestación de los servicios de salud que ofrecen los Centros de Salud y las Unidades Médicas Móviles, anualmente se realiza la integración de Comités de Contraloría Social, con el objetivo de monitorear de la prestación de los servicios que se ofrecen en las Unidades Médicas Móviles así como promover el cuidado y conservación de dichas unidades.
Los Comités de Contraloría Social se conforman por miembros de la comunidad, incluidos integrantes de otros comités, como los Comités Locales de Salud o instancias asociativas de beneficiarios de otros Programas Públicos.
Se cuenta con una Guía Operativa, donde se establecen los lineamientos para la promoción, operación y seguimiento de las actividades de los Comités de Contraloría Social.
- Difundir información sobre Fortalecimiento a la Atención Médica a la población beneficiaria.
- Monitorear que los servicios se cumplan en los tiempos establecidos.
- Vigilar que los servicios no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del Programa.
- Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de las actividades, así como, monitorear que las autoridades competentes den atención a dichas quejas y denuncias.
- Elaborar los informes para el registro de las actividades realizadas a lo largo del año y dar seguimiento conforme a los procedimientos establecidos.
- Promover el cuidado y conservación de los espacios y de las Unidades Médicas Móviles donde se brinda la atención médica.
Cada año, se refrenda el compromiso de las funciones de los Comités Locales de Contraloría Social, con la elaboración de un Programa Estatal de Trabajo, que incluye todas las actividades de Planeación, Promoción y Seguimiento que deben realizarse a lo largo del año.
Base Normativa
- Guía Operativa de la Contraloría Social 2020. (.pdf, 1'022 kb, 34 páginas)
- Esquema Operativo de la Contraloría Social. (.pdf, 512 kb, páginas)
- Programa Estatal de la Contraloría Social (PETCS) 2020. (.pdf, 571 kb, 2 páginas)